Pacifying Agent
Dropped by 5
| Enemy | Where | Count | Per kill | For 90% |
|---|---|---|---|---|
| Lone Shadow | Ashina Castle (Overrun by Shinobi) | 1 | 70% | 2 |
| Ashina Soldier | Abandoned Dungeon (Morning) | 1 | 28% | 8 |
| Ashina Soldier | Abandoned Dungeon (Morning) | 1 | 28% | 8 |
| Ashina Soldier | Abandoned Dungeon (Morning) | 1 | 28% | 8 |
| Mibu Villager | Ashina Depths (Morning) | 1 | 15% | 15 |
Overview
- Kind
- Goods
- Max held
- 5
- Sells for
- 8