Ceramic Shard
Dropped by 37
| Enemy | Where | Count | Per kill | For 90% |
|---|---|---|---|---|
| Mibu Villager | Ashina Depths (Morning) | 1 | 16% | 14 |
| Mibu Villager | Ashina Depths (Morning) | 1 | 16% | 14 |
| Mibu Villager | Ashina Depths (Morning) | 1 | 16% | 14 |
| Mibu Villager | Ashina Depths (Morning) | 1 | 16% | 14 |
| Mibu Villager | Ashina Depths (Morning) | 1 | 16% | 14 |
| Mibu Villager | Ashina Depths (Morning) | 1 | 16% | 14 |
| Mibu Villager | Ashina Depths (Morning) | 1 | 16% | 14 |
| Mibu Villager | Ashina Depths (Morning) | 1 | 16% | 14 |
| Mibu Villager | Ashina Depths (Morning) | 1 | 16% | 14 |
| Mibu Villager | Ashina Depths (Morning) | 1 | 16% | 14 |
| Mibu Villager | Ashina Depths (Morning) | 1 | 16% | 14 |
| Mibu Villager | Ashina Depths (Morning) | 1 | 16% | 14 |
| Mibu Villager | Ashina Depths (Morning) | 1 | 16% | 14 |
| Mibu Villager | Ashina Depths (Morning) | 1 | 16% | 14 |
| Mibu Villager | Ashina Depths (Morning) | 1 | 16% | 14 |
| Ashina Soldier | Ashina Outskirts (Morning) | 1 | 15% | 15 |
| Ashina Soldier | Ashina Outskirts (Morning) | 1 | 15% | 15 |
| Ashina Soldier | Ashina Outskirts (Morning) | 1 | 15% | 15 |
| Ashina Soldier | Ashina Outskirts (Morning) | 1 | 15% | 15 |
| Ashina Soldier | Ashina Outskirts (Morning) | 1 | 15% | 15 |
| Ashina Soldier | Ashina Outskirts (Morning) | 1 | 15% | 15 |
| Ashina Soldier | Ashina Outskirts (Morning) | 1 | 15% | 15 |
| Ashina Soldier | Ashina Outskirts (Morning) | 1 | 15% | 15 |
| Ashina Soldier | Ashina Outskirts (Morning) | 1 | 15% | 15 |
| Ashina Soldier | Ashina Outskirts (Morning) | 1 | 15% | 15 |
| Ashina Soldier | Ashina Outskirts (Morning) | 1 | 15% | 15 |
| Ashina Soldier | Ashina Outskirts (Morning) | 1 | 15% | 15 |
| Ashina Soldier | Ashina Outskirts (Morning) | 1 | 15% | 15 |
| Ashina Soldier Tutorial | Ashina Reservoir (Morning) | 1 | 15% | 15 |
| Ashina Soldier Tutorial | Ashina Reservoir (Morning) | 1 | 15% | 15 |
| Ashina Soldier Tutorial | Ashina Reservoir (Morning) | 1 | 15% | 15 |
| Ashina Soldier Tutorial | Ashina Reservoir (Morning) | 1 | 15% | 15 |
| Mibu Villager | Ashina Depths (Morning) | 3 | 12% | 19 |
| Mibu Villager | Ashina Depths (Morning) | 3 | 12% | 19 |
| Monkey | Sunken Valley (Morning) | 1 | 10% | 22 |
| Monkey | Sunken Valley (Morning) | 3 | 3% | 76 |
| Monkey | Ashina Castle (Interior Ministry Invasion) | 3 | 3% | 76 |
Overview
- Kind
- Goods
- Max held
- 10
- Sells for
- 5