FamiliarVerified on build 25481925 Gale
Bonuses by upgrade level
Veil Bond
| Dodge chance | Common |
|---|
| Level 1 | 3% |
|---|
| Level 2 | 4% |
|---|
| Level 3 | 5% |
|---|
| Level 4 | 6% |
|---|
Bonus chance: 0% at every rarity.
Nature Bond
| Chance bonus | Common |
|---|
| Level 1 | 20% |
|---|
| Level 2 | 30% |
|---|
| Level 3 | 40% |
|---|
| Level 4 | 50% |
|---|
Wild Bond
| Damage amount | Common |
|---|
| Level 1 | 250 |
|---|
| Level 2 | 300 |
|---|
| Level 3 | 350 |
|---|
| Level 4 | 400 |
|---|