Simple Tracks
Cost per kilometre
Build
$60,000
per km
Upkeep
$10,000
per km per year
Max speed
100 km/h
Every track type
| Track | Max speed | Build per km | Upkeep per km a year | Electrified | From |
|---|---|---|---|---|---|
| Simple Tracks | 100 km/h | $60,000 | $10,000 | No | Start |
| Simple Tracks With Catenary | 100 km/h | $60,000 | $10,000 | Yes | 1921 |
| Standard Tracks | 160 km/h | $180,000 | $30,000 | No | 1930 |
| Standard Tracks With Catenary | 160 km/h | $180,000 | $30,000 | Yes | 1930 |
| High-Speed Tracks | 350 km/h | $540,000 | $90,000 | No | 1980 |
| High-Speed Tracks With Catenary | 350 km/h | $540,000 | $90,000 | Yes | 1980 |
Overview
- Speed (km/h)
- 100
- Cost per metre
- 60
- Upkeep per metre
- 10