Ward
Base stats by level
| Level | HP | Str | Vit | Mag | Spr | Spd | Luck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210 | 2 | 3 | 2 | 1 | 15 | 10 |
| 10 | 657 | 10 | 9 | 8 | 6 | 16 | 10 |
| 20 | 1,145 | 18 | 15 | 13 | 11 | 18 | 11 |
| 30 | 1,625 | 25 | 20 | 19 | 16 | 19 | 11 |
| 40 | 2,098 | 31 | 25 | 23 | 20 | 20 | 12 |
| 50 | 2,562 | 37 | 29 | 27 | 23 | 21 | 12 |
| 60 | 3,019 | 42 | 33 | 30 | 26 | 23 | 13 |
| 70 | 3,468 | 47 | 37 | 32 | 28 | 24 | 13 |
| 80 | 3,910 | 51 | 40 | 34 | 29 | 25 | 13 |
| 90 | 4,343 | 54 | 42 | 35 | 30 | 27 | 14 |
| 100 | 4,768 | 56 | 44 | 36 | 30 | 27 | 14 |
Before junctions, weapon, stat-up items and stat abilities. Junction Ward with your magic.
Overview
- Crisis level multiplier
- 250