Enemies & bosses · page 6
Every enemy with its exact AP pool, from the regulation.
| AAP03: ENFORCER / Enforcement System | 52525 | — |
| AAP03: ENFORCER / Enforcement System | 52525 | — |
| AAP03: ENFORCER / Enforcement System | 52525 | — |
| AAP03: ENFORCER / Enforcement System | 52525 | — |
| AAP03: ENFORCER / Enforcement System | 52525 | — |
| AAP03: ENFORCER / Enforcement System | 52525 | — |
| AAP03: ENFORCER / Enforcement System | 162350 | — |
| AAP03: ENFORCER / Enforcement System (Defense Mode) | 52525 | Underground Exploration - Depth 2 |
| AS07: HEAVY WARSHIP | 2688 | — |
| AS07: HEAVY WARSHIP | 2688 | — |
| AS07: HEAVY WARSHIP | 2688 | — |
| AS07: HEAVY WARSHIP | 2688 | — |
| AS07: HEAVY WARSHIP | 2688 | — |
| AS07: HEAVY WARSHIP | 2688 | — |
| AS07: HEAVY WARSHIP | 2688 | — |
| AS07: HEAVY WARSHIP | 2688 | — |
| AS07: HEAVY WARSHIP | 2688 | — |
| AS07: HEAVY WARSHIP | 2688 | — |
| AS07: HEAVY WARSHIP | 2688 | — |
| Emplacement | 3500 | Cannon (Placeholder) |
| Emplacement | 1500 | Cannon (Placeholder) |
| Emplacement | 1700 | Cannon (Placeholder) |
| Emplacement | 3500 | Railgun (Placeholder) |
| Emplacement | 2500 | Missle Array (Placeholder) |
| Emplacement | 1000 | Autocannon (Placeholder) |
| Strider Eye | 2500 | — |
| Strider Eye | 2500 | — |
| Strider Foot | 6700 | — |
| XYLEM CONTROL TOWER / XYLEM SHIELD | 4000 | — |
Download this list
Every row, for spreadsheets and your own tools. Free, no account.