Waterdhavian Cheese Wheel
- Kind
- Food
- Rarity
- Common
- Camp supplies
- 5
- Value (gold)
- 5
- Weight (kg)
- 0.4
Popular among travellers for its robust and sharp flavour, to say nothing of its peculiarly long shelf life.
Where to find it
Treasure tables that can roll it
| Table | Level 1 | Level 4 | Level 8 | Level 12 | Containers | Acts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyr buried chest 01 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | Act 3 |
| Supply cheese only | 93% | 93% | 93% | 93% | 3 | Act 1, Act 3 |
| Supply cheese | 50% | 50% | 50% | 50% | 1 | Act 3 |
| Hag abandoned camp backpack traveller | 42% | 42% | 42% | 42% | 1 | Act 1 |
| Supply meat and cheese | 42% | 42% | 42% | 42% | 1 | Act 1 |
| Supply camp food | 17% | 17% | 17% | 17% | 13 | Act 1, Act 2, Act 3 |
| Pla cave zhent backpack | 17% | 17% | 17% | 17% | 1 | Act 1 |
| Den sanctum food | 15% | 15% | 15% | 15% | 10 | Act 1 |
| Pla tollhouse supplies food | 12% | 12% | 12% | 12% | 10 | Act 1 |
| Pla cart generic | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 12 | Act 1 |
| Pla zhent hideout container front | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 28 | Act 1 |
| Supply container | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 50 | Act 1, Act 2, Act 3, Camp |
| Humanoid corpse | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 6 | Act 1, Act 2 |
| Commoner trade | 3.4% | 3.4% | 3.4% | 3.4% | 1 | Act 1 |
| Food container | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 9 | Act 1, Act 3 |
| Cre supplies gith npc | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2 | Act 1 |
| Scl supplies poor | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 3 | Act 2 |
| Bgo supplies poor | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 32 | Act 3, — |
| Scl supplies npc | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1 | Act 2 |
| Den supplies container | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 10 | Act 1 |
| Supplies generic crate | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 1 | Act 3 |
| Bgo supplies crate | 0.56% | 0.56% | 0.56% | 0.56% | 341 | Act 3, — |
| Scl supplies crates | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 39 | Act 1, Act 2 |
Chance of at least one per opening, per table. Find the containers on the loot maps.
Traders who can stock it
| Trader | Act | Level 1 | Level 4 | Level 8 | Level 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Queelia Arvis | Act 3 | 28% | 28% | 28% | 28% |
| Mattis | Act 1 | 23% | 23% | 23% | 23% |
| Cyrel | Act 1 | 11% | 11% | 11% | 11% |
| Lady Esther | Act 1 | 11% | 11% | 11% | 11% |
| Oliver Tefoco | Act 3 | 11% | 11% | 11% | 11% |
| A'jak'nir Jeera | Act 1 | 9.9% | 9.9% | 9.9% | 9.9% |
| Araj Oblodra | Act 2 | 6.8% | 6.8% | 6.8% | 6.8% |
| Sister Lidwin | Act 2 | 6.8% | 6.8% | 6.8% | 6.8% |
| Lann Tarv | Act 2 | 6.8% | 6.8% | 6.8% | 6.8% |
| Quartermaster Talli | Act 2 | 6.8% | 6.8% | 6.8% | 6.8% |
| Roah Moonglow | Act 1 | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% |
| Arron | Act 1 | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% |
| Hoarding Merregon | Act 2 | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% |
| Bumpnagel | Act 3 | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.7% |
| News Hawker Jason | Act 3 | 0.33% | 0.33% | 0.33% | 0.33% |
| News Hawker Jonah | Act 3 | 0.33% | 0.33% | 0.33% | 0.33% |
| News Hawker Luan | Act 3 | 0.33% | 0.33% | 0.33% | 0.33% |
Chance it's in stock after one restock. Plan restocks.