Stylin' Horst
- Act
- Act 3
- Stock tables
- 1
- Fixed stock
- 2
What a restock can roll
Chance of at least one per restock, from Stylin' Horst's own stock tables. Compare traders for one item.
Level 1 · 56 possible items
| Item | Rarity | In stock | Restocks for 90% |
|---|---|---|---|
| 100% | 1 | ||
| 100% | 1 | ||
| 100% | 1 | ||
| Cons mushrooms silvan truffle | 92% | 1 | |
| 90% | 2 | ||
| 82% | 2 | ||
| 82% | 2 | ||
| 80% | 2 | ||
| 67% | 3 | ||
| 67% | 3 | ||
| 67% | 3 | ||
| 67% | 3 | ||
| 65% | 3 | ||
| 61% | 3 | ||
| 61% | 3 | ||
| 61% | 3 | ||
| 61% | 3 | ||
| 61% | 3 | ||
| 59% | 3 | ||
| 59% | 3 | ||
| Uncommon | 58% | 3 | |
| 56% | 3 | ||
| 54% | 3 | ||
| 46% | 4 | ||
| 43% | 5 | ||
| 43% | 5 | ||
| 43% | 5 | ||
| 39% | 5 | ||
| 39% | 5 | ||
| Uncommon | 35% | 6 | |
| Uncommon | 35% | 6 | |
| Uncommon | 35% | 6 | |
| Uncommon | 35% | 6 | |
| 30% | 7 | ||
| 30% | 7 | ||
| 30% | 7 | ||
| 30% | 7 | ||
| 30% | 7 | ||
| 29% | 7 | ||
| 29% | 7 | ||
| 27% | 8 | ||
| Uncommon | 25% | 8 | |
| Uncommon | 25% | 8 | |
| Rare | 16% | 13 | |
| Uncommon | 16% | 13 | |
| Uncommon | 13% | 17 | |
| Uncommon | 13% | 17 | |
| Uncommon | 13% | 17 | |
| Uncommon | 13% | 17 | |
| Uncommon | 13% | 17 | |
| Uncommon | 13% | 17 | |
| Uncommon | 13% | 17 | |
| Uncommon | 13% | 17 | |
| Uncommon | 13% | 17 | |
| Uncommon | 13% | 17 | |
| Uncommon | 13% | 17 |
Level 4 · 56 possible items
| Item | Rarity | In stock | Restocks for 90% |
|---|---|---|---|
| 100% | 1 | ||
| 100% | 1 | ||
| 100% | 1 | ||
| Cons mushrooms silvan truffle | 92% | 1 | |
| 90% | 2 | ||
| 82% | 2 | ||
| 82% | 2 | ||
| 80% | 2 | ||
| 67% | 3 | ||
| 67% | 3 | ||
| 67% | 3 | ||
| 67% | 3 | ||
| 65% | 3 | ||
| 61% | 3 | ||
| 61% | 3 | ||
| 61% | 3 | ||
| 61% | 3 | ||
| 61% | 3 | ||
| 59% | 3 | ||
| 59% | 3 | ||
| Uncommon | 58% | 3 | |
| 56% | 3 | ||
| 54% | 3 | ||
| 46% | 4 | ||
| 43% | 5 | ||
| 43% | 5 | ||
| 43% | 5 | ||
| 39% | 5 | ||
| 39% | 5 | ||
| Uncommon | 35% | 6 | |
| Uncommon | 35% | 6 | |
| Uncommon | 35% | 6 | |
| Uncommon | 35% | 6 | |
| 30% | 7 | ||
| 30% | 7 | ||
| 30% | 7 | ||
| 30% | 7 | ||
| 30% | 7 | ||
| 29% | 7 | ||
| 29% | 7 | ||
| 27% | 8 | ||
| Uncommon | 25% | 8 | |
| Uncommon | 25% | 8 | |
| Rare | 16% | 13 | |
| Uncommon | 16% | 13 | |
| Uncommon | 13% | 17 | |
| Uncommon | 13% | 17 | |
| Uncommon | 13% | 17 | |
| Uncommon | 13% | 17 | |
| Uncommon | 13% | 17 | |
| Uncommon | 13% | 17 | |
| Uncommon | 13% | 17 | |
| Uncommon | 13% | 17 | |
| Uncommon | 13% | 17 | |
| Uncommon | 13% | 17 | |
| Uncommon | 13% | 17 |
Level 8 · 91 possible items
| Item | Rarity | In stock | Restocks for 90% |
|---|---|---|---|
| 100% | 1 | ||
| 100% | 1 | ||
| 100% | 1 | ||
| Cons mushrooms silvan truffle | 97% | 1 | |
| 97% | 1 | ||
| 97% | 1 | ||
| 97% | 1 | ||
| 94% | 1 | ||
| 94% | 1 | ||
| 93% | 1 | ||
| 87% | 2 | ||
| 82% | 2 | ||
| 77% | 2 | ||
| 77% | 2 | ||
| 77% | 2 | ||
| Rare | 68% | 3 | |
| Uncommon | 68% | 3 | |
| 68% | 3 | ||
| 67% | 3 | ||
| 67% | 3 | ||
| 67% | 3 | ||
| 67% | 3 | ||
| 64% | 3 | ||
| 64% | 3 | ||
| 62% | 3 | ||
| 59% | 3 | ||
| 52% | 4 | ||
| 52% | 4 | ||
| 44% | 5 | ||
| 44% | 5 | ||
| Uncommon | 43% | 5 | |
| Rare | 43% | 5 | |
| Uncommon | 43% | 5 | |
| Uncommon | 43% | 5 | |
| Uncommon | 43% | 5 | |
| Rare | 42% | 5 | |
| Rare | 42% | 5 | |
| 39% | 5 | ||
| 39% | 5 | ||
| 39% | 5 | ||
| 39% | 5 | ||
| 39% | 5 | ||
| 39% | 5 | ||
| 39% | 5 | ||
| 39% | 5 | ||
| 39% | 5 | ||
| 39% | 5 | ||
| 39% | 5 | ||
| 39% | 5 | ||
| 39% | 5 | ||
| 39% | 5 | ||
| 39% | 5 | ||
| 39% | 5 | ||
| 39% | 5 | ||
| 39% | 5 | ||
| 39% | 5 | ||
| 39% | 5 | ||
| 38% | 5 | ||
| 38% | 5 | ||
| 38% | 5 | ||
| 38% | 5 | ||
| 38% | 5 | ||
| 38% | 5 | ||
| 38% | 5 | ||
| 38% | 5 | ||
| 38% | 5 | ||
| 30% | 7 | ||
| Rare | 30% | 7 | |
| 30% | 7 | ||
| Uncommon | 30% | 7 | |
| 30% | 7 | ||
| 30% | 7 | ||
| Rare | 30% | 7 | |
| Uncommon | 30% | 7 | |
| Uncommon | 25% | 9 | |
| Uncommon | 25% | 9 | |
| Rare | 24% | 9 | |
| Rare | 24% | 9 | |
| Rare | 24% | 9 | |
| Rare | 24% | 9 |
Level 12 · 100 possible items
| Item | Rarity | In stock | Restocks for 90% |
|---|---|---|---|
| 100% | 1 | ||
| 100% | 1 | ||
| 100% | 1 | ||
| 97% | 1 | ||
| Uncommon | 97% | 1 | |
| Cons mushrooms silvan truffle | 96% | 1 | |
| 94% | 1 | ||
| 94% | 1 | ||
| 94% | 1 | ||
| 93% | 1 | ||
| 90% | 2 | ||
| 90% | 2 | ||
| 90% | 2 | ||
| 82% | 2 | ||
| 82% | 2 | ||
| 80% | 2 | ||
| 80% | 2 | ||
| 80% | 2 | ||
| Rare | 68% | 3 | |
| Uncommon | 68% | 3 | |
| 67% | 3 | ||
| 67% | 3 | ||
| 67% | 3 | ||
| 67% | 3 | ||
| 60% | 3 | ||
| 57% | 3 | ||
| 51% | 4 | ||
| 51% | 4 | ||
| 51% | 4 | ||
| 51% | 4 | ||
| 49% | 4 | ||
| Uncommon | 49% | 4 | |
| 49% | 4 | ||
| Uncommon | 43% | 5 | |
| Rare | 43% | 5 | |
| Uncommon | 43% | 5 | |
| Uncommon | 43% | 5 | |
| Uncommon | 43% | 5 | |
| Rare | 42% | 5 | |
| Rare | 42% | 5 | |
| 41% | 5 | ||
| 41% | 5 | ||
| 41% | 5 | ||
| 41% | 5 | ||
| 41% | 5 | ||
| 41% | 5 | ||
| 41% | 5 | ||
| 41% | 5 | ||
| 41% | 5 | ||
| 41% | 5 | ||
| 36% | 6 | ||
| 36% | 6 | ||
| 36% | 6 | ||
| 36% | 6 | ||
| 36% | 6 | ||
| 36% | 6 | ||
| 36% | 6 | ||
| 36% | 6 | ||
| 36% | 6 | ||
| 36% | 6 | ||
| 36% | 6 | ||
| 36% | 6 | ||
| 36% | 6 | ||
| 36% | 6 | ||
| 36% | 6 | ||
| 36% | 6 | ||
| 36% | 6 | ||
| 36% | 6 | ||
| 36% | 6 | ||
| Timmask Spores | 36% | 6 | |
| 36% | 6 | ||
| 36% | 6 | ||
| 36% | 6 | ||
| Very rare | 30% | 7 | |
| Rare | 30% | 7 | |
| Very rare | 30% | 7 | |
| 28% | 7 | ||
| Rare | 28% | 7 | |
| 28% | 7 | ||
| 28% | 7 |
Fixed stock
- Cons potion invisible a
- Wyr key potion shop storage
Stock tables 1
The treasure tables Stylin' Horst's restocks roll, each with its own odds by level.